Previsoes EuroMilhoes por IA
2 previsoes disponiveis
#1
60% confianca
Numeros Principais
6
16
23
32
41
Estrelas
3
11
#2
57% confianca
Numeros Principais
4
15
23
33
37
Estrelas
2
12
Receba previsoes atualizadas todas as segundas e quintas-feiras antes do sorteio
Analise de Numeros - Quentes vs Frios
Numeros Quentes (mais frequentes nos ultimos 20 sorteios)
27
41
47
10
14
16
28
46
5
12
Estes numeros aparecem com maior frequencia nos ultimos sorteios. A IA da-lhes maior peso nas previsoes, especialmente quando combinados com outros fatores como recencia e padroes de Markov.
Numeros Frios (menos frequentes / em divida)
25
13
26
30
47
39
40
50
46
27
Estes numeros estao "em divida" - nao aparecem ha mais tempo que o esperado. O modelo considera a probabilidade de retorno baseada em distribuicoes de probabilidade e cadeias de Markov.
Analise de Estrelas - Quentes vs Frias
Estrelas Quentes (3 mais frequentes)
6
5
8
Mais frequentes nos ultimos sorteios
Estrelas Frias (3 mais ausentes)
12
2
11
Menos frequentes / em divida
Previsoes Detalhadas com Explicacoes da IA
Previsao #1 - Sexta-feira
Numeros Principais:
6
16
23
32
41
Estrelas da Sorte:
3
11
Explicacao Detalhada da IA
Numero 6:
| frequency_rank | 33/50 (top 66%) |
| recency | 1 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.96% |
| markov_prob | 1.67% |
| cluster | cluster_1 (prob: 91.5%) |
| anomaly_score | 0.27 |
| day_specific | (Sexta: 8.5%) |
| decade | 1-10 (19.7%) |
| is_repeat |
Numero 16:
| frequency_rank | 17/50 (top 34%) |
| recency | 7 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.3% |
| markov_prob | 2.12% |
| cluster | cluster_2 (prob: 82.5%) |
| anomaly_score | 0.22 |
| day_specific | (Sexta: 10.9%) |
| decade | 11-20 (20.6%) |
| is_repeat |
Numero 23:
| frequency_rank | 6/50 (top 12%) |
| recency | 3 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.67% |
| markov_prob | 2.45% |
| cluster | cluster_3 (prob: 69.4%) |
| anomaly_score | 0.67 |
| day_specific | (Sexta: 11.8%) |
| decade | 21-30 (20.2%) |
| is_repeat |
Numero 32:
| frequency_rank | 24/50 (top 48%) |
| recency | 5 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.79% |
| markov_prob | 2.27% |
| cluster | cluster_2 (prob: 82.5%) |
| anomaly_score | 0.09 |
| day_specific | (Sexta: 10.4%) |
| decade | 31-40 (19.5%) |
| is_repeat |
Numero 41:
| frequency_rank | 38/50 (top 76%) |
| recency | 3 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.33% |
| markov_prob | 1.55% |
| cluster | cluster_1 (prob: 91.5%) |
| anomaly_score | 0.36 |
| day_specific | (Sexta: 9.3%) |
| decade | 41-50 (20%) |
| is_repeat |
Estrela 3:
| frequency_rank | 2/12 (top 17%) |
| recency | 7 sorteios atras |
| xgboost_score | 8.32% |
| markov_prob | 9.75% |
| cluster | cluster_2 (prob: 51.6%) |
| anomaly_score | 1.47 |
| day_specific | (Sexta: 10%) |
| group | 1-6 (50.6%) |
| is_repeat |
Estrela 11:
| frequency_rank | 7/12 (top 58%) |
| recency | 18 sorteios atras |
| xgboost_score | 8.68% |
| markov_prob | 8.29% |
| cluster | cluster_1 (prob: 69.8%) |
| anomaly_score | 0.19 |
| day_specific | (Sexta: 8.6%) |
| group | 7-12 (49.4%) |
| is_repeat | Sim |
Pontuacoes de Confianca
| Numero 6 |
61%
|
| Numero 16 |
63%
|
| Numero 23 |
56%
|
| Numero 32 |
53%
|
| Numero 41 |
65%
|
| Estrela 3 |
63%
|
| Estrela 11 |
61%
|
Analise de Padroes:
Distribuicao por decadas:
1-9: 1, 10-19: 2, 20-29: 1, 30-39: 1, 40-50: 0
Razao pares/impares:
2 impares, 3 pares
Soma:
182
Categoria da soma:
alto
Grupos de estrelas:
2 baixo, 0 alto
Repeticoes do ultimo sorteio:
0
Previsao #2 - Sexta-feira
Numeros Principais:
4
15
23
33
37
Estrelas da Sorte:
2
12
Explicacao Detalhada da IA
Numero 4:
| frequency_rank | 46/50 (top 92%) |
| recency | 2 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.84% |
| markov_prob | 1.87% |
| cluster | cluster_1 (prob: 91.5%) |
| anomaly_score | 0.49 |
| day_specific | (Sexta: 8%) |
| decade | 1-10 (19.7%) |
| is_repeat |
Numero 15:
| frequency_rank | 20/50 (top 40%) |
| recency | 7 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.06% |
| markov_prob | 1.67% |
| cluster | cluster_2 (prob: 82.5%) |
| anomaly_score | 0.18 |
| day_specific | (Sexta: 9.3%) |
| decade | 11-20 (20.6%) |
| is_repeat |
Numero 23:
| frequency_rank | 6/50 (top 12%) |
| recency | 3 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.67% |
| markov_prob | 2.45% |
| cluster | cluster_3 (prob: 69.4%) |
| anomaly_score | 0.67 |
| day_specific | (Sexta: 11.8%) |
| decade | 21-30 (20.2%) |
| is_repeat |
Numero 33:
| frequency_rank | 48/50 (top 96%) |
| recency | 13 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.86% |
| markov_prob | 1.7% |
| cluster | cluster_1 (prob: 91.5%) |
| anomaly_score | 0.67 |
| day_specific | (Sexta: 8%) |
| decade | 31-40 (19.5%) |
| is_repeat |
Numero 37:
| frequency_rank | 25/50 (top 50%) |
| recency | 3 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.85% |
| markov_prob | 1.98% |
| cluster | cluster_2 (prob: 82.5%) |
| anomaly_score | 0.09 |
| day_specific | (Sexta: 9.6%) |
| decade | 31-40 (19.5%) |
| is_repeat |
Estrela 2:
| frequency_rank | 1/12 (top 8%) |
| recency | 18 sorteios atras |
| xgboost_score | 9.07% |
| markov_prob | 9.21% |
| cluster | cluster_2 (prob: 51.6%) |
| anomaly_score | 1.75 |
| day_specific | (Sexta: 9.3%) |
| group | 1-6 (50.6%) |
| is_repeat |
Estrela 12:
| frequency_rank | 10/12 (top 83%) |
| recency | 141 sorteios atras |
| xgboost_score | 7.88% |
| markov_prob | 7.04% |
| cluster | cluster_3 (prob: 51.7%) |
| anomaly_score | 1.05 |
| day_specific | (Sexta: 7.3%) |
| group | 7-12 (49.4%) |
| is_repeat |
Pontuacoes de Confianca
| Numero 4 |
57%
|
| Numero 15 |
58%
|
| Numero 23 |
56%
|
| Numero 33 |
51%
|
| Numero 37 |
57%
|
| Estrela 2 |
66%
|
| Estrela 12 |
52%
|
Analise de Padroes:
Distribuicao por decadas:
1-9: 1, 10-19: 2, 20-29: 1, 30-39: 1, 40-50: 0
Razao pares/impares:
2 impares, 3 pares
Soma:
182
Categoria da soma:
alto
Grupos de estrelas:
2 baixo, 0 alto
Repeticoes do ultimo sorteio:
0
[binance_dashboard_pro]