Previsoes EuroMilhoes por IA
2 previsoes disponiveis
#1
59% confianca
Numeros Principais
1
20
45
46
49
Estrelas
4
7
#2
58% confianca
Numeros Principais
2
14
21
31
36
Estrelas
3
4
Receba previsoes atualizadas todas as segundas e quintas-feiras antes do sorteio
Analise de Numeros - Quentes vs Frios
Numeros Quentes (mais frequentes nos ultimos 20 sorteios)
27
41
47
10
14
16
28
46
5
12
Estes numeros aparecem com maior frequencia nos ultimos sorteios. A IA da-lhes maior peso nas previsoes, especialmente quando combinados com outros fatores como recencia e padroes de Markov.
Numeros Frios (menos frequentes / em divida)
25
13
26
30
47
39
40
50
46
27
Estes numeros estao "em divida" - nao aparecem ha mais tempo que o esperado. O modelo considera a probabilidade de retorno baseada em distribuicoes de probabilidade e cadeias de Markov.
Analise de Estrelas - Quentes vs Frias
Estrelas Quentes (3 mais frequentes)
6
5
8
Mais frequentes nos ultimos sorteios
Estrelas Frias (3 mais ausentes)
12
2
11
Menos frequentes / em divida
Previsoes Detalhadas com Explicacoes da IA
Previsao #1 - Sexta-feira
Numeros Principais:
1
20
45
46
49
Estrelas da Sorte:
4
7
Explicacao Detalhada da IA
Numero 1:
| frequency_rank | 45/50 (top 90%) |
| recency | 16 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.08% |
| markov_prob | 1.36% |
| cluster | cluster_1 (prob: 91.5%) |
| anomaly_score | 0.49 |
| day_specific | (Sexta: 9.1%) |
| decade | 1-10 (19.7%) |
| is_repeat |
Numero 20:
| frequency_rank | 14/50 (top 28%) |
| recency | 2 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.87% |
| markov_prob | 1.59% |
| cluster | cluster_5 (prob: 51%) |
| anomaly_score | 0.31 |
| day_specific | (Sexta: 10.2%) |
| decade | 11-20 (20.6%) |
| is_repeat |
Numero 45:
| frequency_rank | 13/50 (top 26%) |
| recency | 2 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.94% |
| markov_prob | 1.59% |
| cluster | cluster_5 (prob: 51%) |
| anomaly_score | 0.36 |
| day_specific | (Sexta: 12.7%) |
| decade | 41-50 (20%) |
| is_repeat |
Numero 46:
| frequency_rank | 29/50 (top 58%) |
| recency | 18 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.25% |
| markov_prob | 1.97% |
| cluster | cluster_2 (prob: 82.5%) |
| anomaly_score | 0.13 |
| day_specific | (Sexta: 10.9%) |
| decade | 41-50 (20%) |
| is_repeat | Sim |
Numero 49:
| frequency_rank | 36/50 (top 72%) |
| recency | 9 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.03% |
| markov_prob | 2.26% |
| cluster | cluster_1 (prob: 91.5%) |
| anomaly_score | 0.31 |
| day_specific | (Sexta: 8.7%) |
| decade | 41-50 (20%) |
| is_repeat |
Estrela 4:
| frequency_rank | 11/12 (top 92%) |
| recency | 14 sorteios atras |
| xgboost_score | 8.45% |
| markov_prob | 7.31% |
| cluster | cluster_3 (prob: 51.7%) |
| anomaly_score | 1.11 |
| day_specific | (Sexta: 6.9%) |
| group | 1-6 (50.6%) |
| is_repeat |
Estrela 7:
| frequency_rank | 8/12 (top 67%) |
| recency | 6 sorteios atras |
| xgboost_score | 8.53% |
| markov_prob | 8.4% |
| cluster | cluster_1 (prob: 69.8%) |
| anomaly_score | 0.25 |
| day_specific | (Sexta: 8.7%) |
| group | 7-12 (49.4%) |
| is_repeat |
Pontuacoes de Confianca
| Numero 1 |
56%
|
| Numero 20 |
60%
|
| Numero 45 |
62%
|
| Numero 46 |
61%
|
| Numero 49 |
56%
|
| Estrela 4 |
58%
|
| Estrela 7 |
61%
|
Analise de Padroes:
Distribuicao por decadas:
1-9: 1, 10-19: 2, 20-29: 1, 30-39: 1, 40-50: 0
Razao pares/impares:
2 impares, 3 pares
Soma:
182
Categoria da soma:
alto
Grupos de estrelas:
2 baixo, 0 alto
Repeticoes do ultimo sorteio:
0
Previsao #2 - Sexta-feira
Numeros Principais:
2
14
21
31
36
Estrelas da Sorte:
3
4
Explicacao Detalhada da IA
Numero 2:
| frequency_rank | 26/50 (top 52%) |
| recency | 4 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.82% |
| markov_prob | 2.31% |
| cluster | cluster_2 (prob: 82.5%) |
| anomaly_score | 0 |
| day_specific | (Sexta: 11.1%) |
| decade | 1-10 (19.7%) |
| is_repeat |
Numero 14:
| frequency_rank | 23/50 (top 46%) |
| recency | 8 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.05% |
| markov_prob | 2.16% |
| cluster | cluster_2 (prob: 82.5%) |
| anomaly_score | 0.09 |
| day_specific | (Sexta: 10.7%) |
| decade | 11-20 (20.6%) |
| is_repeat |
Numero 21:
| frequency_rank | 2/50 (top 4%) |
| recency | 1 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.59% |
| markov_prob | 2.15% |
| cluster | cluster_3 (prob: 69.4%) |
| anomaly_score | 0.72 |
| day_specific | (Sexta: 11.6%) |
| decade | 21-30 (20.2%) |
| is_repeat |
Numero 31:
| frequency_rank | 37/50 (top 74%) |
| recency | 8 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.33% |
| markov_prob | 1.67% |
| cluster | cluster_1 (prob: 91.5%) |
| anomaly_score | 0.36 |
| day_specific | (Sexta: 8.7%) |
| decade | 31-40 (19.5%) |
| is_repeat |
Numero 36:
| frequency_rank | 47/50 (top 94%) |
| recency | 7 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.98% |
| markov_prob | 1.41% |
| cluster | cluster_1 (prob: 91.5%) |
| anomaly_score | 0.63 |
| day_specific | (Sexta: 8.2%) |
| decade | 31-40 (19.5%) |
| is_repeat |
Estrela 3:
| frequency_rank | 2/12 (top 17%) |
| recency | 7 sorteios atras |
| xgboost_score | 8.32% |
| markov_prob | 9.75% |
| cluster | cluster_2 (prob: 51.6%) |
| anomaly_score | 1.47 |
| day_specific | (Sexta: 10%) |
| group | 1-6 (50.6%) |
| is_repeat |
Estrela 4:
| frequency_rank | 11/12 (top 92%) |
| recency | 14 sorteios atras |
| xgboost_score | 8.45% |
| markov_prob | 7.31% |
| cluster | cluster_3 (prob: 51.7%) |
| anomaly_score | 1.11 |
| day_specific | (Sexta: 6.9%) |
| group | 1-6 (50.6%) |
| is_repeat |
Pontuacoes de Confianca
| Numero 2 |
55%
|
| Numero 14 |
58%
|
| Numero 21 |
58%
|
| Numero 31 |
62%
|
| Numero 36 |
54%
|
| Estrela 3 |
63%
|
| Estrela 4 |
58%
|
Analise de Padroes:
Distribuicao por decadas:
1-9: 1, 10-19: 2, 20-29: 1, 30-39: 1, 40-50: 0
Razao pares/impares:
2 impares, 3 pares
Soma:
182
Categoria da soma:
alto
Grupos de estrelas:
2 baixo, 0 alto
Repeticoes do ultimo sorteio:
0
[binance_dashboard_pro]