Previsoes EuroMilhoes por IA
2 previsoes disponiveis
#1
61% confianca
Numeros Principais
10
21
37
45
49
Estrelas
4
6
#2
59% confianca
Numeros Principais
9
16
19
37
41
Estrelas
4
9
Receba previsoes atualizadas todas as segundas e quintas-feiras antes do sorteio
Analise de Numeros - Quentes vs Frios
Numeros Quentes (mais frequentes nos ultimos 20 sorteios)
10
13
27
4
5
17
24
28
37
42
Estes numeros aparecem com maior frequencia nos ultimos sorteios. A IA da-lhes maior peso nas previsoes, especialmente quando combinados com outros fatores como recencia e padroes de Markov.
Numeros Frios (menos frequentes / em divida)
13
39
50
27
43
33
12
22
38
15
Estes numeros estao "em divida" - nao aparecem ha mais tempo que o esperado. O modelo considera a probabilidade de retorno baseada em distribuicoes de probabilidade e cadeias de Markov.
Analise de Estrelas - Quentes vs Frias
Estrelas Quentes (3 mais frequentes)
3
10
7
Mais frequentes nos ultimos sorteios
Estrelas Frias (3 mais ausentes)
12
2
4
Menos frequentes / em divida
Previsoes Detalhadas com Explicacoes da IA
Previsao #1 - Sexta-feira
Numeros Principais:
10
21
37
45
49
Estrelas da Sorte:
4
6
Explicacao Detalhada da IA
Numero 10:
| frequency_rank | 4/50 (top 8%) |
| recency | 4 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.01% |
| markov_prob | 2.25% |
| cluster | cluster_5 (prob: 73.6%) |
| anomaly_score | 0.67 |
| day_specific | (Sexta: 5.5%) |
| decade | 1-10 (19.7%) |
| is_repeat | Sim |
Numero 21:
| frequency_rank | 3/50 (top 6%) |
| recency | 10 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.11% |
| markov_prob | 1.93% |
| cluster | cluster_5 (prob: 73.6%) |
| anomaly_score | 0.72 |
| day_specific | (Sexta: 5.8%) |
| decade | 21-30 (20.1%) |
| is_repeat |
Numero 37:
| frequency_rank | 22/50 (top 44%) |
| recency | 8 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.02% |
| markov_prob | 1.5% |
| cluster | cluster_4 (prob: 61.7%) |
| anomaly_score | 0.13 |
| day_specific | (Sexta: 4.8%) |
| decade | 31-40 (19.6%) |
| is_repeat |
Numero 45:
| frequency_rank | 13/50 (top 26%) |
| recency | 2 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.82% |
| markov_prob | 2.2% |
| cluster | cluster_2 (prob: 76.1%) |
| anomaly_score | 0.4 |
| day_specific | (Sexta: 6.4%) |
| decade | 41-50 (19.9%) |
| is_repeat |
Numero 49:
| frequency_rank | 39/50 (top 78%) |
| recency | 5 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.06% |
| markov_prob | 1.95% |
| cluster | cluster_1 (prob: 90.9%) |
| anomaly_score | 0.36 |
| day_specific | (Sexta: 4.4%) |
| decade | 41-50 (19.9%) |
| is_repeat |
Estrela 4:
| frequency_rank | 11/12 (top 92%) |
| recency | 23 sorteios atras |
| xgboost_score | 8.5% |
| markov_prob | 8.29% |
| cluster | cluster_3 (prob: 51.5%) |
| anomaly_score | 1.16 |
| day_specific | (Sexta: 6.9%) |
| group | 1-6 (50.5%) |
| is_repeat |
Estrela 6:
| frequency_rank | 3/12 (top 25%) |
| recency | 3 sorteios atras |
| xgboost_score | 8.02% |
| markov_prob | 11.13% |
| cluster | cluster_2 (prob: 51.5%) |
| anomaly_score | 0.84 |
| day_specific | (Sexta: 9%) |
| group | 1-6 (50.5%) |
| is_repeat |
Pontuacoes de Confianca
| Numero 10 |
62%
|
| Numero 21 |
62%
|
| Numero 37 |
58%
|
| Numero 45 |
60%
|
| Numero 49 |
58%
|
| Estrela 4 |
61%
|
| Estrela 6 |
63%
|
Analise de Padroes:
Distribuicao por decadas:
1-9: 1, 10-19: 2, 20-29: 1, 30-39: 1, 40-50: 0
Razao pares/impares:
2 impares, 3 pares
Soma:
182
Categoria da soma:
alto
Grupos de estrelas:
2 baixo, 0 alto
Repeticoes do ultimo sorteio:
0
Previsao #2 - Sexta-feira
Numeros Principais:
9
16
19
37
41
Estrelas da Sorte:
4
9
Explicacao Detalhada da IA
Numero 9:
| frequency_rank | 32/50 (top 64%) |
| recency | 14 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.84% |
| markov_prob | 1.51% |
| cluster | cluster_1 (prob: 90.9%) |
| anomaly_score | 0.27 |
| day_specific | (Sexta: 4.9%) |
| decade | 1-10 (19.7%) |
| is_repeat |
Numero 16:
| frequency_rank | 21/50 (top 42%) |
| recency | 16 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.01% |
| markov_prob | 2.28% |
| cluster | cluster_2 (prob: 76.1%) |
| anomaly_score | 0.18 |
| day_specific | (Sexta: 5.5%) |
| decade | 11-20 (20.6%) |
| is_repeat |
Numero 19:
| frequency_rank | 10/50 (top 20%) |
| recency | 1 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.95% |
| markov_prob | 1.68% |
| cluster | cluster_5 (prob: 73.6%) |
| anomaly_score | 0.54 |
| day_specific | (Sexta: 5.8%) |
| decade | 11-20 (20.6%) |
| is_repeat |
Numero 37:
| frequency_rank | 22/50 (top 44%) |
| recency | 8 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.02% |
| markov_prob | 1.5% |
| cluster | cluster_4 (prob: 61.7%) |
| anomaly_score | 0.13 |
| day_specific | (Sexta: 4.8%) |
| decade | 31-40 (19.6%) |
| is_repeat |
Numero 41:
| frequency_rank | 44/50 (top 88%) |
| recency | 12 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.1% |
| markov_prob | 2.53% |
| cluster | cluster_1 (prob: 90.9%) |
| anomaly_score | 0.49 |
| day_specific | (Sexta: 4.5%) |
| decade | 41-50 (19.9%) |
| is_repeat |
Estrela 4:
| frequency_rank | 11/12 (top 92%) |
| recency | 23 sorteios atras |
| xgboost_score | 8.5% |
| markov_prob | 8.29% |
| cluster | cluster_3 (prob: 51.5%) |
| anomaly_score | 1.16 |
| day_specific | (Sexta: 6.9%) |
| group | 1-6 (50.5%) |
| is_repeat |
Estrela 9:
| frequency_rank | 6/12 (top 50%) |
| recency | 4 sorteios atras |
| xgboost_score | 7.93% |
| markov_prob | 7.65% |
| cluster | cluster_1 (prob: 70%) |
| anomaly_score | 0.1 |
| day_specific | (Sexta: 9.5%) |
| group | 7-12 (49.5%) |
| is_repeat |
Pontuacoes de Confianca
| Numero 9 |
53%
|
| Numero 16 |
58%
|
| Numero 19 |
65%
|
| Numero 37 |
58%
|
| Numero 41 |
58%
|
| Estrela 4 |
61%
|
| Estrela 9 |
61%
|
Analise de Padroes:
Distribuicao por decadas:
1-9: 1, 10-19: 2, 20-29: 1, 30-39: 1, 40-50: 0
Razao pares/impares:
2 impares, 3 pares
Soma:
182
Categoria da soma:
alto
Grupos de estrelas:
2 baixo, 0 alto
Repeticoes do ultimo sorteio:
0
[binance_dashboard_pro]