Previsoes EuroMilhoes por IA
2 previsoes disponiveis
#1
62% confianca
Numeros Principais
4
21
32
35
44
Estrelas
2
4
#2
63% confianca
Numeros Principais
4
7
12
38
45
Estrelas
11
12
Receba previsoes atualizadas todas as segundas e quintas-feiras antes do sorteio
Analise de Numeros - Quentes vs Frios
Numeros Quentes (mais frequentes nos ultimos 20 sorteios)
41
14
16
27
28
46
47
4
5
8
Estes numeros aparecem com maior frequencia nos ultimos sorteios. A IA da-lhes maior peso nas previsoes, especialmente quando combinados com outros fatores como recencia e padroes de Markov.
Numeros Frios (menos frequentes / em divida)
25
13
26
30
47
39
40
50
46
27
Estes numeros estao "em divida" - nao aparecem ha mais tempo que o esperado. O modelo considera a probabilidade de retorno baseada em distribuicoes de probabilidade e cadeias de Markov.
Analise de Estrelas - Quentes vs Frias
Estrelas Quentes (3 mais frequentes)
6
8
1
Mais frequentes nos ultimos sorteios
Estrelas Frias (3 mais ausentes)
12
2
11
Menos frequentes / em divida
Previsoes Detalhadas com Explicacoes da IA
Previsao #1 - Sexta-feira
Numeros Principais:
4
21
32
35
44
Estrelas da Sorte:
2
4
Explicacao Detalhada da IA
Numero 4:
| frequency_rank | 44/50 (top 88%) |
| recency | 1 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.19% |
| markov_prob | 2.01% |
| cluster | cluster_1 (prob: 64%) |
| anomaly_score | 0.45 |
| day_specific | (Sexta: 8%) |
| decade | 1-10 (19.7%) |
| is_repeat | Sim |
Numero 21:
| frequency_rank | 5/50 (top 10%) |
| recency | 15 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.96% |
| markov_prob | 2.78% |
| cluster | cluster_2 (prob: 85.9%) |
| anomaly_score | 0.67 |
| day_specific | (Sexta: 11.6%) |
| decade | 21-30 (20.1%) |
| is_repeat |
Numero 32:
| frequency_rank | 24/50 (top 48%) |
| recency | 4 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.97% |
| markov_prob | 2.21% |
| cluster | cluster_3 (prob: 80.1%) |
| anomaly_score | 0.09 |
| day_specific | (Sexta: 10.4%) |
| decade | 31-40 (19.5%) |
| is_repeat |
Numero 35:
| frequency_rank | 21/50 (top 42%) |
| recency | 13 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.87% |
| markov_prob | 2.01% |
| cluster | cluster_3 (prob: 80.1%) |
| anomaly_score | 0.18 |
| day_specific | (Sexta: 11.8%) |
| decade | 31-40 (19.5%) |
| is_repeat |
Numero 44:
| frequency_rank | 9/50 (top 18%) |
| recency | 11 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.95% |
| markov_prob | 2.79% |
| cluster | cluster_2 (prob: 85.9%) |
| anomaly_score | 0.54 |
| day_specific | (Sexta: 9.5%) |
| decade | 41-50 (20%) |
| is_repeat |
Estrela 2:
| frequency_rank | 1/12 (top 8%) |
| recency | 17 sorteios atras |
| xgboost_score | 7.98% |
| markov_prob | 3.58% |
| cluster | cluster_1 (prob: 63.4%) |
| anomaly_score | 1.75 |
| day_specific | (Sexta: 9.3%) |
| group | 1-6 (50.6%) |
| is_repeat |
Estrela 4:
| frequency_rank | 11/12 (top 92%) |
| recency | 13 sorteios atras |
| xgboost_score | 8.45% |
| markov_prob | 2.23% |
| cluster | cluster_3 (prob: 51.6%) |
| anomaly_score | 1.11 |
| day_specific | (Sexta: 6.9%) |
| group | 1-6 (50.6%) |
| is_repeat |
Pontuacoes de Confianca
| Numero 4 |
68%
|
| Numero 21 |
61%
|
| Numero 32 |
61%
|
| Numero 35 |
57%
|
| Numero 44 |
60%
|
| Estrela 2 |
64%
|
| Estrela 4 |
62%
|
Analise de Padroes:
Distribuicao por decadas:
1-9: 1, 10-19: 2, 20-29: 1, 30-39: 1, 40-50: 0
Razao pares/impares:
2 impares, 3 pares
Soma:
182
Categoria da soma:
alto
Grupos de estrelas:
2 baixo, 0 alto
Repeticoes do ultimo sorteio:
0
Previsao #2 - Sexta-feira
Numeros Principais:
4
7
12
38
45
Estrelas da Sorte:
11
12
Explicacao Detalhada da IA
Numero 4:
| frequency_rank | 44/50 (top 88%) |
| recency | 1 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.19% |
| markov_prob | 2.01% |
| cluster | cluster_1 (prob: 64%) |
| anomaly_score | 0.45 |
| day_specific | (Sexta: 8%) |
| decade | 1-10 (19.7%) |
| is_repeat | Sim |
Numero 7:
| frequency_rank | 12/50 (top 24%) |
| recency | 2 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.18% |
| markov_prob | 1.86% |
| cluster | cluster_2 (prob: 85.9%) |
| anomaly_score | 0.36 |
| day_specific | (Sexta: 11.3%) |
| decade | 1-10 (19.7%) |
| is_repeat |
Numero 12:
| frequency_rank | 22/50 (top 44%) |
| recency | 11 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.96% |
| markov_prob | 2.01% |
| cluster | cluster_3 (prob: 80.1%) |
| anomaly_score | 0.09 |
| day_specific | (Sexta: 9.3%) |
| decade | 11-20 (20.6%) |
| is_repeat |
Numero 38:
| frequency_rank | 42/50 (top 84%) |
| recency | 8 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.75% |
| markov_prob | 1.73% |
| cluster | cluster_1 (prob: 64%) |
| anomaly_score | 0.4 |
| day_specific | (Sexta: 8%) |
| decade | 31-40 (19.5%) |
| is_repeat |
Numero 45:
| frequency_rank | 14/50 (top 28%) |
| recency | 1 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.07% |
| markov_prob | 2.44% |
| cluster | cluster_2 (prob: 85.9%) |
| anomaly_score | 0.36 |
| day_specific | (Sexta: 12.7%) |
| decade | 41-50 (20%) |
| is_repeat |
Estrela 11:
| frequency_rank | 7/12 (top 58%) |
| recency | 17 sorteios atras |
| xgboost_score | 8.46% |
| markov_prob | 3.57% |
| cluster | cluster_2 (prob: 57.6%) |
| anomaly_score | 0.19 |
| day_specific | (Sexta: 8.6%) |
| group | 7-12 (49.4%) |
| is_repeat |
Estrela 12:
| frequency_rank | 10/12 (top 83%) |
| recency | 140 sorteios atras |
| xgboost_score | 8.6% |
| markov_prob | 3.06% |
| cluster | cluster_3 (prob: 51.6%) |
| anomaly_score | 1.05 |
| day_specific | (Sexta: 7.3%) |
| group | 7-12 (49.4%) |
| is_repeat |
Pontuacoes de Confianca
| Numero 4 |
68%
|
| Numero 7 |
70%
|
| Numero 12 |
59%
|
| Numero 38 |
53%
|
| Numero 45 |
69%
|
| Estrela 11 |
63%
|
| Estrela 12 |
59%
|
Analise de Padroes:
Distribuicao por decadas:
1-9: 1, 10-19: 2, 20-29: 1, 30-39: 1, 40-50: 0
Razao pares/impares:
2 impares, 3 pares
Soma:
182
Categoria da soma:
alto
Grupos de estrelas:
2 baixo, 0 alto
Repeticoes do ultimo sorteio:
0
[binance_dashboard_pro]