Previsoes EuroMilhoes por IA
2 previsoes disponiveis
#1
61% confianca
Numeros Principais
10
11
12
24
45
Estrelas
3
12
#2
60% confianca
Numeros Principais
10
15
33
34
36
Estrelas
4
8
Receba previsoes atualizadas todas as segundas e quintas-feiras antes do sorteio
Analise de Numeros - Quentes vs Frios
Numeros Quentes (mais frequentes nos ultimos 20 sorteios)
10
13
27
4
5
17
24
28
37
42
Estes numeros aparecem com maior frequencia nos ultimos sorteios. A IA da-lhes maior peso nas previsoes, especialmente quando combinados com outros fatores como recencia e padroes de Markov.
Numeros Frios (menos frequentes / em divida)
13
39
50
27
43
33
12
22
38
15
Estes numeros estao "em divida" - nao aparecem ha mais tempo que o esperado. O modelo considera a probabilidade de retorno baseada em distribuicoes de probabilidade e cadeias de Markov.
Analise de Estrelas - Quentes vs Frias
Estrelas Quentes (3 mais frequentes)
3
10
7
Mais frequentes nos ultimos sorteios
Estrelas Frias (3 mais ausentes)
12
2
4
Menos frequentes / em divida
Previsoes Detalhadas com Explicacoes da IA
Previsao #1 - Sexta-feira
Numeros Principais:
10
11
12
24
45
Estrelas da Sorte:
3
12
Explicacao Detalhada da IA
Numero 10:
| frequency_rank | 4/50 (top 8%) |
| recency | 4 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.01% |
| markov_prob | 2.25% |
| cluster | cluster_5 (prob: 73.6%) |
| anomaly_score | 0.67 |
| day_specific | (Sexta: 5.5%) |
| decade | 1-10 (19.7%) |
| is_repeat | Sim |
Numero 11:
| frequency_rank | 33/50 (top 66%) |
| recency | 15 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.01% |
| markov_prob | 1.81% |
| cluster | cluster_1 (prob: 90.9%) |
| anomaly_score | 0.27 |
| day_specific | (Sexta: 4.7%) |
| decade | 11-20 (20.6%) |
| is_repeat |
Numero 12:
| frequency_rank | 23/50 (top 46%) |
| recency | 21 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.93% |
| markov_prob | 2.05% |
| cluster | cluster_4 (prob: 61.7%) |
| anomaly_score | 0.09 |
| day_specific | (Sexta: 4.6%) |
| decade | 11-20 (20.6%) |
| is_repeat |
Numero 24:
| frequency_rank | 29/50 (top 58%) |
| recency | 2 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.1% |
| markov_prob | 1.94% |
| cluster | cluster_4 (prob: 61.7%) |
| anomaly_score | 0.13 |
| day_specific | (Sexta: 4.6%) |
| decade | 21-30 (20.1%) |
| is_repeat |
Numero 45:
| frequency_rank | 13/50 (top 26%) |
| recency | 2 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.82% |
| markov_prob | 2.2% |
| cluster | cluster_2 (prob: 76.1%) |
| anomaly_score | 0.4 |
| day_specific | (Sexta: 6.4%) |
| decade | 41-50 (19.9%) |
| is_repeat |
Estrela 3:
| frequency_rank | 2/12 (top 17%) |
| recency | 1 sorteios atras |
| xgboost_score | 8.41% |
| markov_prob | 7.23% |
| cluster | cluster_2 (prob: 51.5%) |
| anomaly_score | 1.58 |
| day_specific | (Sexta: 10.2%) |
| group | 1-6 (50.5%) |
| is_repeat |
Estrela 12:
| frequency_rank | 10/12 (top 83%) |
| recency | 150 sorteios atras |
| xgboost_score | 8.39% |
| markov_prob | 6.83% |
| cluster | cluster_3 (prob: 51.5%) |
| anomaly_score | 1.11 |
| day_specific | (Sexta: 7.3%) |
| group | 7-12 (49.5%) |
| is_repeat |
Pontuacoes de Confianca
| Numero 10 |
62%
|
| Numero 11 |
56%
|
| Numero 12 |
56%
|
| Numero 24 |
64%
|
| Numero 45 |
60%
|
| Estrela 3 |
72%
|
| Estrela 12 |
57%
|
Analise de Padroes:
Distribuicao por decadas:
1-9: 1, 10-19: 2, 20-29: 1, 30-39: 1, 40-50: 0
Razao pares/impares:
2 impares, 3 pares
Soma:
182
Categoria da soma:
alto
Grupos de estrelas:
2 baixo, 0 alto
Repeticoes do ultimo sorteio:
0
Previsao #2 - Sexta-feira
Numeros Principais:
10
15
33
34
36
Estrelas da Sorte:
4
8
Explicacao Detalhada da IA
Numero 10:
| frequency_rank | 4/50 (top 8%) |
| recency | 4 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.01% |
| markov_prob | 2.25% |
| cluster | cluster_5 (prob: 73.6%) |
| anomaly_score | 0.67 |
| day_specific | (Sexta: 5.5%) |
| decade | 1-10 (19.7%) |
| is_repeat | Sim |
Numero 15:
| frequency_rank | 20/50 (top 40%) |
| recency | 16 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.94% |
| markov_prob | 2.07% |
| cluster | cluster_2 (prob: 76.1%) |
| anomaly_score | 0.18 |
| day_specific | (Sexta: 4.6%) |
| decade | 11-20 (20.6%) |
| is_repeat |
Numero 33:
| frequency_rank | 48/50 (top 96%) |
| recency | 22 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.97% |
| markov_prob | 1.81% |
| cluster | cluster_1 (prob: 90.9%) |
| anomaly_score | 0.67 |
| day_specific | (Sexta: 4%) |
| decade | 31-40 (19.6%) |
| is_repeat | Sim |
Numero 34:
| frequency_rank | 8/50 (top 16%) |
| recency | 14 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.25% |
| markov_prob | 1.95% |
| cluster | cluster_5 (prob: 73.6%) |
| anomaly_score | 0.58 |
| day_specific | (Sexta: 5.5%) |
| decade | 31-40 (19.6%) |
| is_repeat |
Numero 36:
| frequency_rank | 47/50 (top 94%) |
| recency | 2 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.86% |
| markov_prob | 1.65% |
| cluster | cluster_1 (prob: 90.9%) |
| anomaly_score | 0.63 |
| day_specific | (Sexta: 4.1%) |
| decade | 31-40 (19.6%) |
| is_repeat |
Estrela 4:
| frequency_rank | 11/12 (top 92%) |
| recency | 23 sorteios atras |
| xgboost_score | 8.5% |
| markov_prob | 8.29% |
| cluster | cluster_3 (prob: 51.5%) |
| anomaly_score | 1.16 |
| day_specific | (Sexta: 6.9%) |
| group | 1-6 (50.5%) |
| is_repeat |
Estrela 8:
| frequency_rank | 4/12 (top 33%) |
| recency | 4 sorteios atras |
| xgboost_score | 8.63% |
| markov_prob | 8.5% |
| cluster | cluster_1 (prob: 70%) |
| anomaly_score | 0.67 |
| day_specific | (Sexta: 7.9%) |
| group | 7-12 (49.5%) |
| is_repeat |
Pontuacoes de Confianca
| Numero 10 |
62%
|
| Numero 15 |
57%
|
| Numero 33 |
54%
|
| Numero 34 |
64%
|
| Numero 36 |
57%
|
| Estrela 4 |
61%
|
| Estrela 8 |
66%
|
Analise de Padroes:
Distribuicao por decadas:
1-9: 1, 10-19: 2, 20-29: 1, 30-39: 1, 40-50: 0
Razao pares/impares:
2 impares, 3 pares
Soma:
182
Categoria da soma:
alto
Grupos de estrelas:
2 baixo, 0 alto
Repeticoes do ultimo sorteio:
0
[binance_dashboard_pro]