Previsoes EuroMilhoes por IA
2 previsoes disponiveis
#1
61% confianca
Numeros Principais
13
16
39
43
49
Estrelas
2
11
#2
61% confianca
Numeros Principais
10
18
28
34
40
Estrelas
4
6
Receba previsoes atualizadas todas as segundas e quintas-feiras antes do sorteio
Analise de Numeros - Quentes vs Frios
Numeros Quentes (mais frequentes nos ultimos 20 sorteios)
10
27
28
41
13
14
16
4
5
12
Estes numeros aparecem com maior frequencia nos ultimos sorteios. A IA da-lhes maior peso nas previsoes, especialmente quando combinados com outros fatores como recencia e padroes de Markov.
Numeros Frios (menos frequentes / em divida)
25
13
47
39
40
50
46
27
1
43
Estes numeros estao "em divida" - nao aparecem ha mais tempo que o esperado. O modelo considera a probabilidade de retorno baseada em distribuicoes de probabilidade e cadeias de Markov.
Analise de Estrelas - Quentes vs Frias
Estrelas Quentes (3 mais frequentes)
8
11
5
Mais frequentes nos ultimos sorteios
Estrelas Frias (3 mais ausentes)
12
2
4
Menos frequentes / em divida
Previsoes Detalhadas com Explicacoes da IA
Previsao #1 - Sexta-feira
Numeros Principais:
13
16
39
43
49
Estrelas da Sorte:
2
11
Explicacao Detalhada da IA
Numero 13:
| frequency_rank | 12/50 (top 24%) |
| recency | 38 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.09% |
| markov_prob | 2.91% |
| cluster | cluster_2 (prob: 83.4%) |
| anomaly_score | 0.4 |
| day_specific | (Sexta: 10.9%) |
| decade | 11-20 (20.6%) |
| is_repeat |
Numero 16:
| frequency_rank | 18/50 (top 36%) |
| recency | 9 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.96% |
| markov_prob | 2.54% |
| cluster | cluster_1 (prob: 83.6%) |
| anomaly_score | 0.22 |
| day_specific | (Sexta: 10.9%) |
| decade | 11-20 (20.6%) |
| is_repeat |
Numero 39:
| frequency_rank | 20/50 (top 40%) |
| recency | 23 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.99% |
| markov_prob | 2.65% |
| cluster | cluster_1 (prob: 83.6%) |
| anomaly_score | 0.22 |
| day_specific | (Sexta: 10.7%) |
| decade | 31-40 (19.5%) |
| is_repeat |
Numero 43:
| frequency_rank | 39/50 (top 78%) |
| recency | 18 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.9% |
| markov_prob | 2.24% |
| cluster | cluster_5 (prob: 81.5%) |
| anomaly_score | 0.36 |
| day_specific | (Sexta: 10.7%) |
| decade | 41-50 (20%) |
| is_repeat |
Numero 49:
| frequency_rank | 37/50 (top 74%) |
| recency | 11 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.84% |
| markov_prob | 1.39% |
| cluster | cluster_5 (prob: 81.5%) |
| anomaly_score | 0.31 |
| day_specific | (Sexta: 8.7%) |
| decade | 41-50 (20%) |
| is_repeat |
Estrela 2:
| frequency_rank | 1/12 (top 8%) |
| recency | 20 sorteios atras |
| xgboost_score | 9.09% |
| markov_prob | 3.62% |
| cluster | cluster_1 (prob: 37%) |
| anomaly_score | 1.75 |
| day_specific | (Sexta: 9.3%) |
| group | 1-6 (50.6%) |
| is_repeat |
Estrela 11:
| frequency_rank | 7/12 (top 58%) |
| recency | 1 sorteios atras |
| xgboost_score | 7.94% |
| markov_prob | 2.67% |
| cluster | cluster_2 (prob: 89.2%) |
| anomaly_score | 0.13 |
| day_specific | (Sexta: 8.6%) |
| group | 7-12 (49.4%) |
| is_repeat |
Pontuacoes de Confianca
| Numero 13 |
63%
|
| Numero 16 |
60%
|
| Numero 39 |
60%
|
| Numero 43 |
57%
|
| Numero 49 |
56%
|
| Estrela 2 |
66%
|
| Estrela 11 |
63%
|
Analise de Padroes:
Distribuicao por decadas:
1-9: 1, 10-19: 2, 20-29: 1, 30-39: 1, 40-50: 0
Razao pares/impares:
2 impares, 3 pares
Soma:
182
Categoria da soma:
alto
Grupos de estrelas:
2 baixo, 0 alto
Repeticoes do ultimo sorteio:
0
Previsao #2 - Sexta-feira
Numeros Principais:
10
18
28
34
40
Estrelas da Sorte:
4
6
Explicacao Detalhada da IA
Numero 10:
| frequency_rank | 3/50 (top 6%) |
| recency | 8 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.02% |
| markov_prob | 2.24% |
| cluster | cluster_2 (prob: 83.4%) |
| anomaly_score | 0.67 |
| day_specific | (Sexta: 11.3%) |
| decade | 1-10 (19.7%) |
| is_repeat |
Numero 18:
| frequency_rank | 49/50 (top 98%) |
| recency | 2 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.23% |
| markov_prob | 1.64% |
| cluster | cluster_3 (prob: 49.5%) |
| anomaly_score | 0.72 |
| day_specific | (Sexta: 7.8%) |
| decade | 11-20 (20.6%) |
| is_repeat |
Numero 28:
| frequency_rank | 34/50 (top 68%) |
| recency | 13 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.03% |
| markov_prob | 1.39% |
| cluster | cluster_5 (prob: 81.5%) |
| anomaly_score | 0.27 |
| day_specific | (Sexta: 10.2%) |
| decade | 21-30 (20.2%) |
| is_repeat |
Numero 34:
| frequency_rank | 8/50 (top 16%) |
| recency | 7 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.06% |
| markov_prob | 2.37% |
| cluster | cluster_2 (prob: 83.4%) |
| anomaly_score | 0.58 |
| day_specific | (Sexta: 10.9%) |
| decade | 31-40 (19.5%) |
| is_repeat |
Numero 40:
| frequency_rank | 41/50 (top 82%) |
| recency | 22 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.96% |
| markov_prob | 1.78% |
| cluster | cluster_5 (prob: 81.5%) |
| anomaly_score | 0.4 |
| day_specific | (Sexta: 10.2%) |
| decade | 31-40 (19.5%) |
| is_repeat | Sim |
Estrela 4:
| frequency_rank | 11/12 (top 92%) |
| recency | 16 sorteios atras |
| xgboost_score | 7.86% |
| markov_prob | 34.26% |
| cluster | cluster_2 (prob: 89.2%) |
| anomaly_score | 1.11 |
| day_specific | (Sexta: 6.9%) |
| group | 1-6 (50.6%) |
| is_repeat |
Estrela 6:
| frequency_rank | 3/12 (top 25%) |
| recency | 3 sorteios atras |
| xgboost_score | 8.67% |
| markov_prob | 2.87% |
| cluster | cluster_3 (prob: 34.4%) |
| anomaly_score | 0.9 |
| day_specific | (Sexta: 9.1%) |
| group | 1-6 (50.6%) |
| is_repeat |
Pontuacoes de Confianca
| Numero 10 |
63%
|
| Numero 18 |
68%
|
| Numero 28 |
60%
|
| Numero 34 |
64%
|
| Numero 40 |
57%
|
| Estrela 4 |
55%
|
| Estrela 6 |
63%
|
Analise de Padroes:
Distribuicao por decadas:
1-9: 1, 10-19: 2, 20-29: 1, 30-39: 1, 40-50: 0
Razao pares/impares:
2 impares, 3 pares
Soma:
182
Categoria da soma:
alto
Grupos de estrelas:
2 baixo, 0 alto
Repeticoes do ultimo sorteio:
0
[binance_dashboard_pro]