Previsoes EuroMilhoes por IA
2 previsoes disponiveis
#1
61% confianca
Numeros Principais
17
18
24
37
45
Estrelas
4
11
#2
60% confianca
Numeros Principais
3
11
17
39
43
Estrelas
4
9
Receba previsoes atualizadas todas as segundas e quintas-feiras antes do sorteio
Analise de Numeros - Quentes vs Frios
Numeros Quentes (mais frequentes nos ultimos 20 sorteios)
41
4
16
17
26
28
46
47
5
8
Estes numeros aparecem com maior frequencia nos ultimos sorteios. A IA da-lhes maior peso nas previsoes, especialmente quando combinados com outros fatores como recencia e padroes de Markov.
Numeros Frios (menos frequentes / em divida)
25
13
26
30
47
39
40
50
23
46
Estes numeros estao "em divida" - nao aparecem ha mais tempo que o esperado. O modelo considera a probabilidade de retorno baseada em distribuicoes de probabilidade e cadeias de Markov.
Analise de Estrelas - Quentes vs Frias
Estrelas Quentes (3 mais frequentes)
9
1
6
Mais frequentes nos ultimos sorteios
Estrelas Frias (3 mais ausentes)
12
2
11
Menos frequentes / em divida
Previsoes Detalhadas com Explicacoes da IA
Previsao #1 - Sexta-feira
Numeros Principais:
17
18
24
37
45
Estrelas da Sorte:
4
11
Explicacao Detalhada da IA
Numero 17:
| 2/50 (top 4%) | |
| 2 sorteios atras | |
| Score XGBoost | 2.1% |
| Prob. Markov | 2.21% |
| Cluster | cluster_4 (prob: 73.6%) |
| Score anomalia | 0.72 |
| Dia especifico | (Sexta: 11.8%) |
| Decada | 11-20 (20.6%) |
| e repetido | Nao |
Numero 18:
| 49/50 (top 98%) | |
| 9 sorteios atras | |
| Score XGBoost | 2.1% |
| Prob. Markov | 2.49% |
| Cluster | cluster_5 (prob: 67.4%) |
| Score anomalia | 0.76 |
| Dia especifico | (Sexta: 7.6%) |
| Decada | 11-20 (20.6%) |
| e repetido | Nao |
Numero 24:
| 32/50 (top 64%) | |
| 7 sorteios atras | |
| Score XGBoost | 2.22% |
| Prob. Markov | 1.7% |
| Cluster | cluster_1 (prob: 70.5%) |
| Score anomalia | 0.27 |
| Dia especifico | (Sexta: 9.1%) |
| Decada | 21-30 (20.1%) |
| e repetido | Nao |
Numero 37:
| 25/50 (top 50%) | |
| 3 sorteios atras | |
| Score XGBoost | 1.92% |
| Prob. Markov | 2.02% |
| Cluster | cluster_2 (prob: 89.5%) |
| Score anomalia | 0.09 |
| Dia especifico | (Sexta: 9.8%) |
| Decada | 31-40 (19.6%) |
| e repetido | Nao |
Numero 45:
| 14/50 (top 28%) | |
| 1 sorteios atras | |
| Score XGBoost | 1.89% |
| Prob. Markov | 2.34% |
| Cluster | cluster_2 (prob: 89.5%) |
| Score anomalia | 0.31 |
| Dia especifico | (Sexta: 12.5%) |
| Decada | 41-50 (20%) |
| e repetido | Nao |
Estrela 4:
| 11/12 (top 92%) | |
| 11 sorteios atras | |
| Score XGBoost | 8.21% |
| Prob. Markov | 8.13% |
| Cluster | cluster_3 (prob: 51.6%) |
| Score anomalia | 1.11 |
| Dia especifico | (Sexta: 6.9%) |
| Grupo | 1-6 (50.5%) |
| e repetido | Nao |
Estrela 11:
| 7/12 (top 58%) | |
| 15 sorteios atras | |
| Score XGBoost | 8.02% |
| Prob. Markov | 7.49% |
| Cluster | cluster_1 (prob: 69.9%) |
| Score anomalia | 0.13 |
| Dia especifico | (Sexta: 8.7%) |
| Grupo | 7-12 (49.5%) |
| e repetido | Nao |
Pontuacoes de Confianca
| Numero 17 |
67%
|
| Numero 18 |
57%
|
| Numero 24 |
61%
|
| Numero 37 |
60%
|
| Numero 45 |
63%
|
| Estrela 4 |
60%
|
| Estrela 11 |
61%
|
Analise de Padroes:
Distribuicao por decadas:
1-10: 0, 11-20: 0, 21-30: 0, 31-40: 0, 41-50: 0
Razao pares/impares:
3 impares, 2 pares
Soma:
141
Categoria da soma:
alto
Grupos de estrelas:
1 baixo, 1 alto
Repeticoes do ultimo sorteio:
0
Previsao #2 - Sexta-feira
Numeros Principais:
3
11
17
39
43
Estrelas da Sorte:
4
9
Explicacao Detalhada da IA
Numero 3:
| 43/50 (top 86%) | |
| 7 sorteios atras | |
| Score XGBoost | 1.84% |
| Prob. Markov | 1.96% |
| Cluster | cluster_5 (prob: 67.4%) |
| Score anomalia | 0.45 |
| Dia especifico | (Sexta: 8.9%) |
| Decada | 1-10 (19.7%) |
| e repetido | Nao |
Numero 11:
| 31/50 (top 62%) | |
| 3 sorteios atras | |
| Score XGBoost | 1.73% |
| Prob. Markov | 2.26% |
| Cluster | cluster_1 (prob: 70.5%) |
| Score anomalia | 0.22 |
| Dia especifico | (Sexta: 9.5%) |
| Decada | 11-20 (20.6%) |
| e repetido | Nao |
Numero 17:
| 2/50 (top 4%) | |
| 2 sorteios atras | |
| Score XGBoost | 2.1% |
| Prob. Markov | 2.21% |
| Cluster | cluster_4 (prob: 73.6%) |
| Score anomalia | 0.72 |
| Dia especifico | (Sexta: 11.8%) |
| Decada | 11-20 (20.6%) |
| e repetido | Nao |
Numero 39:
| 19/50 (top 38%) | |
| 18 sorteios atras | |
| Score XGBoost | 2.09% |
| Prob. Markov | 1.95% |
| Cluster | cluster_2 (prob: 89.5%) |
| Score anomalia | 0.22 |
| Dia especifico | (Sexta: 10.7%) |
| Decada | 31-40 (19.6%) |
| e repetido | Nao |
Numero 43:
| 38/50 (top 76%) | |
| 13 sorteios atras | |
| Score XGBoost | 1.89% |
| Prob. Markov | 1.87% |
| Cluster | cluster_1 (prob: 70.5%) |
| Score anomalia | 0.36 |
| Dia especifico | (Sexta: 10.7%) |
| Decada | 41-50 (20%) |
| e repetido | Nao |
Estrela 4:
| 11/12 (top 92%) | |
| 11 sorteios atras | |
| Score XGBoost | 8.21% |
| Prob. Markov | 8.13% |
| Cluster | cluster_3 (prob: 51.6%) |
| Score anomalia | 1.11 |
| Dia especifico | (Sexta: 6.9%) |
| Grupo | 1-6 (50.5%) |
| e repetido | Nao |
Estrela 9:
| 5/12 (top 42%) | |
| 1 sorteios atras | |
| Score XGBoost | 8.47% |
| Prob. Markov | 6.77% |
| Cluster | cluster_1 (prob: 69.9%) |
| Score anomalia | 0.1 |
| Dia especifico | (Sexta: 9.5%) |
| Grupo | 7-12 (49.5%) |
| e repetido | Nao |
Pontuacoes de Confianca
| Numero 3 |
53%
|
| Numero 11 |
55%
|
| Numero 17 |
67%
|
| Numero 39 |
60%
|
| Numero 43 |
54%
|
| Estrela 4 |
60%
|
| Estrela 9 |
69%
|
Analise de Padroes:
Distribuicao por decadas:
1-10: 0, 11-20: 0, 21-30: 0, 31-40: 0, 41-50: 0
Razao pares/impares:
5 impares, 0 pares
Soma:
113
Categoria da soma:
baixo
Grupos de estrelas:
1 baixo, 1 alto
Repeticoes do ultimo sorteio:
0
[binance_dashboard_pro]