Previsoes EuroMilhoes por IA
2 previsoes disponiveis
#1
62% confianca
Numeros Principais
2
10
11
24
41
Estrelas
3
8
#2
60% confianca
Numeros Principais
5
9
20
22
31
Estrelas
2
9
Receba previsoes atualizadas todas as segundas e quintas-feiras antes do sorteio
Analise de Numeros - Quentes vs Frios
Numeros Quentes (mais frequentes nos ultimos 20 sorteios)
10
13
27
4
5
17
24
28
37
42
Estes numeros aparecem com maior frequencia nos ultimos sorteios. A IA da-lhes maior peso nas previsoes, especialmente quando combinados com outros fatores como recencia e padroes de Markov.
Numeros Frios (menos frequentes / em divida)
13
39
50
27
43
33
12
22
38
15
Estes numeros estao "em divida" - nao aparecem ha mais tempo que o esperado. O modelo considera a probabilidade de retorno baseada em distribuicoes de probabilidade e cadeias de Markov.
Analise de Estrelas - Quentes vs Frias
Estrelas Quentes (3 mais frequentes)
3
10
7
Mais frequentes nos ultimos sorteios
Estrelas Frias (3 mais ausentes)
12
2
4
Menos frequentes / em divida
Previsoes Detalhadas com Explicacoes da IA
Previsao #1 - Sexta-feira
Numeros Principais:
2
10
11
24
41
Estrelas da Sorte:
3
8
Explicacao Detalhada da IA
Numero 2:
| frequency_rank | 26/50 (top 52%) |
| recency | 13 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.9% |
| markov_prob | 2.21% |
| cluster | cluster_4 (prob: 61.7%) |
| anomaly_score | 0.04 |
| day_specific | (Sexta: 5.5%) |
| decade | 1-10 (19.7%) |
| is_repeat |
Numero 10:
| frequency_rank | 4/50 (top 8%) |
| recency | 4 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.01% |
| markov_prob | 2.25% |
| cluster | cluster_5 (prob: 73.6%) |
| anomaly_score | 0.67 |
| day_specific | (Sexta: 5.5%) |
| decade | 1-10 (19.7%) |
| is_repeat | Sim |
Numero 11:
| frequency_rank | 33/50 (top 66%) |
| recency | 15 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.01% |
| markov_prob | 1.81% |
| cluster | cluster_1 (prob: 90.9%) |
| anomaly_score | 0.27 |
| day_specific | (Sexta: 4.7%) |
| decade | 11-20 (20.6%) |
| is_repeat |
Numero 24:
| frequency_rank | 29/50 (top 58%) |
| recency | 2 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.1% |
| markov_prob | 1.94% |
| cluster | cluster_4 (prob: 61.7%) |
| anomaly_score | 0.13 |
| day_specific | (Sexta: 4.6%) |
| decade | 21-30 (20.1%) |
| is_repeat |
Numero 41:
| frequency_rank | 44/50 (top 88%) |
| recency | 12 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.1% |
| markov_prob | 2.53% |
| cluster | cluster_1 (prob: 90.9%) |
| anomaly_score | 0.49 |
| day_specific | (Sexta: 4.5%) |
| decade | 41-50 (19.9%) |
| is_repeat |
Estrela 3:
| frequency_rank | 2/12 (top 17%) |
| recency | 1 sorteios atras |
| xgboost_score | 8.41% |
| markov_prob | 7.23% |
| cluster | cluster_2 (prob: 51.5%) |
| anomaly_score | 1.58 |
| day_specific | (Sexta: 10.2%) |
| group | 1-6 (50.5%) |
| is_repeat |
Estrela 8:
| frequency_rank | 4/12 (top 33%) |
| recency | 4 sorteios atras |
| xgboost_score | 8.63% |
| markov_prob | 8.5% |
| cluster | cluster_1 (prob: 70%) |
| anomaly_score | 0.67 |
| day_specific | (Sexta: 7.9%) |
| group | 7-12 (49.5%) |
| is_repeat |
Pontuacoes de Confianca
| Numero 2 |
55%
|
| Numero 10 |
62%
|
| Numero 11 |
56%
|
| Numero 24 |
64%
|
| Numero 41 |
58%
|
| Estrela 3 |
72%
|
| Estrela 8 |
66%
|
Analise de Padroes:
Distribuicao por decadas:
1-9: 1, 10-19: 2, 20-29: 1, 30-39: 1, 40-50: 0
Razao pares/impares:
2 impares, 3 pares
Soma:
182
Categoria da soma:
alto
Grupos de estrelas:
2 baixo, 0 alto
Repeticoes do ultimo sorteio:
0
Previsao #2 - Sexta-feira
Numeros Principais:
5
9
20
22
31
Estrelas da Sorte:
2
9
Explicacao Detalhada da IA
Numero 5:
| frequency_rank | 14/50 (top 28%) |
| recency | 1 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.98% |
| markov_prob | 2.4% |
| cluster | cluster_2 (prob: 76.1%) |
| anomaly_score | 0.31 |
| day_specific | (Sexta: 5.3%) |
| decade | 1-10 (19.7%) |
| is_repeat | Sim |
Numero 9:
| frequency_rank | 32/50 (top 64%) |
| recency | 14 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.84% |
| markov_prob | 1.51% |
| cluster | cluster_1 (prob: 90.9%) |
| anomaly_score | 0.27 |
| day_specific | (Sexta: 4.9%) |
| decade | 1-10 (19.7%) |
| is_repeat |
Numero 20:
| frequency_rank | 12/50 (top 24%) |
| recency | 3 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.14% |
| markov_prob | 2.34% |
| cluster | cluster_2 (prob: 76.1%) |
| anomaly_score | 0.4 |
| day_specific | (Sexta: 5.2%) |
| decade | 11-20 (20.6%) |
| is_repeat |
Numero 22:
| frequency_rank | 50/50 (top 100%) |
| recency | 18 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.67% |
| markov_prob | 1.32% |
| cluster | cluster_3 (prob: 6.7%) |
| anomaly_score | 1.62 |
| day_specific | (Sexta: 3.8%) |
| decade | 21-30 (20.1%) |
| is_repeat |
Numero 31:
| frequency_rank | 34/50 (top 68%) |
| recency | 1 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.93% |
| markov_prob | 1.55% |
| cluster | cluster_1 (prob: 90.9%) |
| anomaly_score | 0.27 |
| day_specific | (Sexta: 4.5%) |
| decade | 31-40 (19.6%) |
| is_repeat |
Estrela 2:
| frequency_rank | 1/12 (top 8%) |
| recency | 27 sorteios atras |
| xgboost_score | 8.5% |
| markov_prob | 10.12% |
| cluster | cluster_2 (prob: 51.5%) |
| anomaly_score | 1.7 |
| day_specific | (Sexta: 9.2%) |
| group | 1-6 (50.5%) |
| is_repeat | Sim |
Estrela 9:
| frequency_rank | 6/12 (top 50%) |
| recency | 4 sorteios atras |
| xgboost_score | 7.93% |
| markov_prob | 7.65% |
| cluster | cluster_1 (prob: 70%) |
| anomaly_score | 0.1 |
| day_specific | (Sexta: 9.5%) |
| group | 7-12 (49.5%) |
| is_repeat |
Pontuacoes de Confianca
| Numero 5 |
65%
|
| Numero 9 |
53%
|
| Numero 20 |
65%
|
| Numero 22 |
45%
|
| Numero 31 |
62%
|
| Estrela 2 |
66%
|
| Estrela 9 |
61%
|
Analise de Padroes:
Distribuicao por decadas:
1-9: 1, 10-19: 2, 20-29: 1, 30-39: 1, 40-50: 0
Razao pares/impares:
2 impares, 3 pares
Soma:
182
Categoria da soma:
alto
Grupos de estrelas:
2 baixo, 0 alto
Repeticoes do ultimo sorteio:
0
[binance_dashboard_pro]