Previsoes EuroMilhoes por IA
2 previsoes disponiveis
#1
62% confianca
Numeros Principais
1
14
24
27
30
Estrelas
1
3
#2
61% confianca
Numeros Principais
6
10
37
39
42
Estrelas
10
12
Receba previsoes atualizadas todas as segundas e quintas-feiras antes do sorteio
Analise de Numeros - Quentes vs Frios
Numeros Quentes (mais frequentes nos ultimos 20 sorteios)
10
27
28
41
13
14
17
1
4
5
Estes numeros aparecem com maior frequencia nos ultimos sorteios. A IA da-lhes maior peso nas previsoes, especialmente quando combinados com outros fatores como recencia e padroes de Markov.
Numeros Frios (menos frequentes / em divida)
25
13
39
50
27
1
43
33
12
28
Estes numeros estao "em divida" - nao aparecem ha mais tempo que o esperado. O modelo considera a probabilidade de retorno baseada em distribuicoes de probabilidade e cadeias de Markov.
Analise de Estrelas - Quentes vs Frias
Estrelas Quentes (3 mais frequentes)
3
6
8
Mais frequentes nos ultimos sorteios
Estrelas Frias (3 mais ausentes)
12
2
4
Menos frequentes / em divida
Previsoes Detalhadas com Explicacoes da IA
Previsao #1 - Sexta-feira
Numeros Principais:
1
14
24
27
30
Estrelas da Sorte:
1
3
Explicacao Detalhada da IA
Numero 1:
| frequency_rank | 43/50 (top 86%) |
| recency | 20 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.86% |
| markov_prob | 1.33% |
| cluster | cluster_5 (prob: 54.8%) |
| anomaly_score | 0.49 |
| day_specific | (Sexta: 9.1%) |
| decade | 1-10 (19.7%) |
| is_repeat |
Numero 14:
| frequency_rank | 22/50 (top 44%) |
| recency | 1 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.98% |
| markov_prob | 1.91% |
| cluster | cluster_2 (prob: 89.6%) |
| anomaly_score | 0.13 |
| day_specific | (Sexta: 10.7%) |
| decade | 11-20 (20.6%) |
| is_repeat |
Numero 24:
| frequency_rank | 29/50 (top 58%) |
| recency | 4 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.05% |
| markov_prob | 1.57% |
| cluster | cluster_1 (prob: 79.5%) |
| anomaly_score | 0.18 |
| day_specific | (Sexta: 9.3%) |
| decade | 21-30 (20.1%) |
| is_repeat |
Numero 27:
| frequency_rank | 7/50 (top 14%) |
| recency | 21 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.84% |
| markov_prob | 2.38% |
| cluster | cluster_3 (prob: 73.7%) |
| anomaly_score | 0.63 |
| day_specific | (Sexta: 11.3%) |
| decade | 21-30 (20.1%) |
| is_repeat |
Numero 30:
| frequency_rank | 38/50 (top 76%) |
| recency | 1 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.83% |
| markov_prob | 2.06% |
| cluster | cluster_1 (prob: 79.5%) |
| anomaly_score | 0.36 |
| day_specific | (Sexta: 10.4%) |
| decade | 21-30 (20.1%) |
| is_repeat |
Estrela 1:
| frequency_rank | 12/12 (top 100%) |
| recency | 7 sorteios atras |
| xgboost_score | 8.75% |
| markov_prob | 8.74% |
| cluster | cluster_2 (prob: 51.5%) |
| anomaly_score | 1.33 |
| day_specific | (Sexta: 6.7%) |
| group | 1-6 (50.5%) |
| is_repeat |
Estrela 3:
| frequency_rank | 2/12 (top 17%) |
| recency | 1 sorteios atras |
| xgboost_score | 8.49% |
| markov_prob | 8.92% |
| cluster | cluster_1 (prob: 51.6%) |
| anomaly_score | 1.47 |
| day_specific | (Sexta: 10%) |
| group | 1-6 (50.5%) |
| is_repeat |
Pontuacoes de Confianca
| Numero 1 |
56%
|
| Numero 14 |
68%
|
| Numero 24 |
63%
|
| Numero 27 |
59%
|
| Numero 30 |
62%
|
| Estrela 1 |
59%
|
| Estrela 3 |
68%
|
Analise de Padroes:
Distribuicao por decadas:
1-9: 1, 10-19: 2, 20-29: 1, 30-39: 1, 40-50: 0
Razao pares/impares:
2 impares, 3 pares
Soma:
182
Categoria da soma:
alto
Grupos de estrelas:
2 baixo, 0 alto
Repeticoes do ultimo sorteio:
0
Previsao #2 - Sexta-feira
Numeros Principais:
6
10
37
39
42
Estrelas da Sorte:
10
12
Explicacao Detalhada da IA
Numero 6:
| frequency_rank | 32/50 (top 64%) |
| recency | 5 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.05% |
| markov_prob | 1.91% |
| cluster | cluster_1 (prob: 79.5%) |
| anomaly_score | 0.27 |
| day_specific | (Sexta: 8.5%) |
| decade | 1-10 (19.7%) |
| is_repeat |
Numero 10:
| frequency_rank | 3/50 (top 6%) |
| recency | 10 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.73% |
| markov_prob | 2.72% |
| cluster | cluster_3 (prob: 73.7%) |
| anomaly_score | 0.67 |
| day_specific | (Sexta: 11.3%) |
| decade | 1-10 (19.7%) |
| is_repeat |
Numero 37:
| frequency_rank | 23/50 (top 46%) |
| recency | 3 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.01% |
| markov_prob | 2.14% |
| cluster | cluster_2 (prob: 89.6%) |
| anomaly_score | 0.13 |
| day_specific | (Sexta: 9.6%) |
| decade | 31-40 (19.5%) |
| is_repeat |
Numero 39:
| frequency_rank | 18/50 (top 36%) |
| recency | 25 sorteios atras |
| xgboost_score | 2.12% |
| markov_prob | 2.58% |
| cluster | cluster_2 (prob: 89.6%) |
| anomaly_score | 0.22 |
| day_specific | (Sexta: 10.7%) |
| decade | 31-40 (19.5%) |
| is_repeat |
Numero 42:
| frequency_rank | 1/50 (top 2%) |
| recency | 2 sorteios atras |
| xgboost_score | 1.9% |
| markov_prob | 2.58% |
| cluster | cluster_3 (prob: 73.7%) |
| anomaly_score | 0.76 |
| day_specific | (Sexta: 10.5%) |
| decade | 41-50 (20%) |
| is_repeat |
Estrela 10:
| frequency_rank | 6/12 (top 50%) |
| recency | 17 sorteios atras |
| xgboost_score | 8.03% |
| markov_prob | 7.23% |
| cluster | cluster_3 (prob: 69.9%) |
| anomaly_score | 0.02 |
| day_specific | (Sexta: 8.1%) |
| group | 7-12 (49.5%) |
| is_repeat |
Estrela 12:
| frequency_rank | 10/12 (top 83%) |
| recency | 145 sorteios atras |
| xgboost_score | 7.97% |
| markov_prob | 8.26% |
| cluster | cluster_2 (prob: 51.5%) |
| anomaly_score | 1.05 |
| day_specific | (Sexta: 7.3%) |
| group | 7-12 (49.5%) |
| is_repeat |
Pontuacoes de Confianca
| Numero 6 |
61%
|
| Numero 10 |
58%
|
| Numero 37 |
65%
|
| Numero 39 |
64%
|
| Numero 42 |
67%
|
| Estrela 10 |
57%
|
| Estrela 12 |
52%
|
Analise de Padroes:
Distribuicao por decadas:
1-9: 1, 10-19: 2, 20-29: 1, 30-39: 1, 40-50: 0
Razao pares/impares:
2 impares, 3 pares
Soma:
182
Categoria da soma:
alto
Grupos de estrelas:
2 baixo, 0 alto
Repeticoes do ultimo sorteio:
0
[binance_dashboard_pro]